Embalagem com 1 unidade.
1011Cód. 919 | Qtd: | ||||
1011FCód. 10555 | Qtd: | ||||
1011FFCód. 4335 | Qtd: | ||||
1011HLCód. 972 | Qtd: | ||||
1012Cód. 295 | Qtd: | ||||
1012FCód. 858 | Qtd: | ||||
1026Cód. 946147 | Qtd: | ||||
1012HLCód. 303 | Qtd: | ||||
1013Cód. 296 | Qtd: | ||||
1014Cód. 299 | Qtd: | ||||
1014HLCód. 304 | Qtd: | ||||
1014GCód. 860 | Qtd: | ||||
1015Cód. 300 | Qtd: | ||||
1015EXGCód. 13349 | Produto esgotado | ||||
1015HLCód. 9204 | Qtd: | ||||
1016Cód. 302 | Qtd: | ||||
1016GCód. 946808 | Qtd: | ||||
1016HLCód. 306 | Qtd: | ||||
1019Cód. 307 | Qtd: | ||||
1019HLCód. 947740 | Qtd: | ||||
1027Cód. 946148 | Qtd: | ||||
1028Cód. 946149 | Qtd: | ||||
1029Cód. 2517 | Qtd: | ||||
3017Cód. 437 | Produto esgotado | ||||
3017FFCód. 4135 | Produto esgotado | ||||
3017HLCód. 438 | Qtd: | ||||
3018Cód. 6450 | Qtd: | ||||
3018FFCód. 1320 | Qtd: | ||||
3018HLCód. 4136 | Qtd: |
Indicação:
Ponta Diamantada Esférica FG para realizar cortes precisos em diferentes materiais, principalmente no esmalte dental.
Segue algumas das aplicações comuns de pontas diamantadas esféricas na prática odontológica:
Preparação de Cavidades Dentárias:
Correção de Desgastes Dentários:
Ajustes em Restaurações:
Procedimentos de Contorno Estético:
Procedimentos de Endodontia:
Remoção de Restos de Restaurações Antigas:
Procedimentos Cirúrgicos:
Ao usar essas pontas, devem seguir práticas rigorosas de esterilização e segurança para garantir a saúde do paciente.
Além disso, é crucial ajustar a velocidade da peça de mão de acordo com as especificações do fabricante e o procedimento em questão, garantindo assim um uso eficaz e seguro.
O resfriamento adequado, seja por meio de água ou ar, também é essencial para evitar danos térmicos aos tecidos e garantir o conforto do paciente durante o procedimento.
Clique e confira o catalago KG Sorensen