




Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
1112Cód. 403 | Qtd: | ||||
1112FCód. 404 | Qtd: | ||||
1112FFCód. 405 | Produto esgotado | ||||
1190Cód. 408 | Qtd: | ||||
1190FCód. 409 | Qtd: | ||||
1190FFCód. 410 | Qtd: | ||||
2200Cód. 432 | Qtd: | ||||
2200FCód. 947741 | Qtd: | ||||
2200FFCód. 947691 | Qtd: | ||||
2200GCód. 12187 | Qtd: | ||||
3193Cód. 474 | Qtd: | ||||
3195Cód. 483 | Qtd: | ||||
3195FCód. 484 | Qtd: | ||||
3195FFCód. 485 | Qtd: | ||||
3195GCód. 1069 | Qtd: | ||||
3200Cód. 5151 | Produto esgotado | ||||
3203Cód. 486 | Qtd: | ||||
3203FFCód. 4342 | Qtd: | ||||
3203GCód. 1070 | Produto esgotado | ||||
3205Cód. 487 | Qtd: | ||||
3207Cód. 491 | Produto esgotado | ||||
3207FCód. 12191 | Produto esgotado | ||||
3207FFCód. 4836 | Produto esgotado | ||||
3207GCód. 12201 | Produto esgotado | ||||
3113Cód. 450 | Qtd: | ||||
3113FCód. 954155 | Qtd: | ||||
2112Cód. 416 | Qtd: | ||||
Descrição:
Ponta Diamantada Cônica Extremidade Chama FG - KG SORENSEN formato em chama permite precisão e controle em desgastes delicados, reduzindo o risco de remoção excessiva de estrutura dental.
Indicação:
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen