


Embalagem com 6 dentes anteriores superiores.
E2 (1A)Cód. 2980 | Qtd: | ||||
E2 (2A)Cód. 2984 | Qtd: | ||||
E2 (1C)Cód. 2981 | Qtd: | ||||
E2 (1E)Cód. 2983 | Qtd: | ||||
E2 (3E)Cód. 2986 | Qtd: | ||||
E2 (1D)Cód. 2982 | Qtd: | ||||
E2 (2B)Cód. 2985 | Qtd: | ||||
E2 (4A)Cód. 4863 | Qtd: | ||||
E2 (4B)Cód. 2987 | Qtd: | ||||
E3 (1A)Cód. 2988 | Qtd: | ||||
E3 (2A)Cód. 2992 | Qtd: | ||||
E3 (1C)Cód. 2989 | Produto esgotado | ||||
E3 (1E)Cód. 2991 | Qtd: | ||||
E3 (3E)Cód. 2994 | Qtd: | ||||
E3 (1D)Cód. 2990 | Qtd: | ||||
E3 (2B)Cód. 2993 | Qtd: | ||||
E3 (4A)Cód. 4864 | Qtd: | ||||
E3 (4B)Cód. 2995 | Qtd: | ||||
E4 (1A)Cód. 2996 | Qtd: | ||||
E4 (2A)Cód. 3000 | Produto esgotado | ||||
E4 (1C)Cód. 2997 | Qtd: | ||||
E4 (1E)Cód. 2999 | Qtd: | ||||
E4 (3E)Cód. 3002 | Qtd: | ||||
E4 (1D)Cód. 2998 | Qtd: | ||||
E4 (2B)Cód. 3001 | Qtd: | ||||
E4 (4A)Cód. 4865 | Qtd: | ||||
E4 (4B)Cód. 3003 | Qtd: | ||||
F4 (1A)Cód. 3020 | Qtd: | ||||
F4 (2A)Cód. 3024 | Qtd: | ||||
F4 (1C)Cód. 3021 | Qtd: | ||||
F4 (1E)Cód. 3023 | Qtd: | ||||
F4 (3E)Cód. 3026 | Qtd: | ||||
F4 (1D)Cód. 3022 | Qtd: | ||||
F4 (2B)Cód. 3025 | Qtd: | ||||
F4 (4A)Cód. 4866 | Qtd: | ||||
F4 (4B)Cód. 3027 | Qtd: | ||||
G3 (1A)Cód. 3036 | Qtd: | ||||
G3 (2A)Cód. 3040 | Produto esgotado | ||||
G3 (1C)Cód. 3037 | Qtd: | ||||
G3 (1E)Cód. 3039 | Qtd: | ||||
G3 (3E)Cód. 3042 | Qtd: | ||||
G3 (1D)Cód. 3038 | Qtd: | ||||
G3 (2B)Cód. 3041 | Qtd: | ||||
G3 (4A)Cód. 4867 | Qtd: | ||||
G3 (4B)Cód. 3043 | Qtd: | ||||
H3 (1A)Cód. 3052 | Qtd: | ||||
H3 (2A)Cód. 3056 | Qtd: | ||||
H3 (1C)Cód. 3053 | Qtd: | ||||
H3 (1E)Cód. 3055 | Qtd: | ||||
H3 (3E)Cód. 3058 | Qtd: | ||||
H3 (1D)Cód. 3054 | Qtd: | ||||
H3 (2B)Cód. 3057 | Qtd: | ||||
H3 (4A)Cód. 4868 | Qtd: | ||||
H3 (4B)Cód. 3059 | Qtd: | ||||
H4 (1A)Cód. 3060 | Qtd: | ||||
H4 (2A)Cód. 3064 | Qtd: | ||||
H4 (1C)Cód. 3061 | Qtd: | ||||
H4 (1E)Cód. 3063 | Qtd: | ||||
H4 (3E)Cód. 3066 | Qtd: | ||||
H4 (1D)Cód. 3062 | Qtd: | ||||
H4 (2B)Cód. 3065 | Qtd: | ||||
H4 (4A)Cód. 4869 | Qtd: | ||||
H4 (4B)Cód. 3067 | Qtd: | ||||
L2 (1A)Cód. 3092 | Qtd: | ||||
L2 (2A)Cód. 3096 | Produto esgotado | ||||
L2 (1C)Cód. 3093 | Qtd: | ||||
L2 (1E)Cód. 3095 | Qtd: | ||||
L2 (3E)Cód. 3098 | Qtd: | ||||
L2 (1D)Cód. 3094 | Qtd: | ||||
L2 (2B)Cód. 3097 | Qtd: | ||||
L2 (4A)Cód. 4870 | Qtd: | ||||
L2 (4B)Cód. 3099 | Qtd: | ||||
L4 (1A)Cód. 3100 | Produto esgotado | ||||
L4 (2A)Cód. 3104 | Produto esgotado | ||||
L4 (1C)Cód. 3101 | Qtd: | ||||
L4 (1E)Cód. 3103 | Qtd: | ||||
L4 (3E)Cód. 3106 | Qtd: | ||||
L4 (1D)Cód. 3102 | Produto esgotado | ||||
L4 (2B)Cód. 3105 | Qtd: | ||||
L4 (4A)Cód. 4871 | Qtd: | ||||
L4 (4B)Cód. 3107 | Qtd: | ||||
O31 (1A)Cód. 3076 | Qtd: | ||||
O31 (2A)Cód. 3080 | Qtd: | ||||
O31 (1C)Cód. 3077 | Qtd: | ||||
O31 (1E)Cód. 3079 | Qtd: | ||||
O31 (3E)Cód. 3082 | Qtd: | ||||
O31 (1D)Cód. 3078 | Qtd: | ||||
O31 (2B)Cód. 3081 | Qtd: | ||||
O31 (4A)Cód. 3008 | Qtd: | ||||
O31 (4B)Cód. 3083 | Qtd: | ||||
O32 (1A)Cód. 2972 | Qtd: | ||||
O32 (2A)Cód. 2976 | Qtd: | ||||
O32 (1C)Cód. 2973 | Produto esgotado | ||||
O32 (1E)Cód. 2975 | Qtd: | ||||
O32 (3E)Cód. 2978 | Qtd: | ||||
O32 (1D)Cód. 2974 | Qtd: | ||||
O32 (2B)Cód. 2977 | Qtd: | ||||
O32 (4A)Cód. 3153 | Qtd: | ||||
O32 (4B)Cód. 2979 | Qtd: | ||||
O36 (1A)Cód. 3012 | Qtd: | ||||
O36 (2A)Cód. 3009 | Qtd: | ||||
O36 (1C)Cód. 3013 | Qtd: | ||||
O36 (1E)Cód. 3015 | Qtd: | ||||
O36 (3E)Cód. 3018 | Qtd: | ||||
O36 (1D)Cód. 3014 | Qtd: | ||||
O36 (2B)Cód. 3017 | Qtd: | ||||
O36 (4A)Cód. 3140 | Qtd: | ||||
O36 (4B)Cód. 3019 | Qtd: | ||||
R11 (1A)Cód. 3028 | Qtd: | ||||
R11 (2A)Cód. 3032 | Qtd: | ||||
R11 (1C)Cód. 3029 | Qtd: | ||||
R11 (1E)Cód. 3031 | Qtd: | ||||
R11 (3E)Cód. 3034 | Qtd: | ||||
R11 (1D)Cód. 3030 | Qtd: | ||||
R11 (2B)Cód. 3033 | Qtd: | ||||
R11 (4A)Cód. 3011 | Qtd: | ||||
R11 (4B)Cód. 3035 | Qtd: | ||||
R12 (1A)Cód. 3044 | Qtd: | ||||
R12 (2A)Cód. 3048 | Qtd: | ||||
R12 (1C)Cód. 3045 | Qtd: | ||||
R12 (1E)Cód. 3047 | Qtd: | ||||
R12 (3E)Cód. 3050 | Qtd: | ||||
R12 (1D)Cód. 3046 | Qtd: | ||||
R12 (2B)Cód. 3049 | Qtd: | ||||
R12 (4A)Cód. 4959 | Qtd: | ||||
R12 (4B)Cód. 3051 | Qtd: | ||||
R13 (1A)Cód. 4960 | Qtd: | ||||
R13 (2A)Cód. 4964 | Qtd: | ||||
R13 (1C)Cód. 4961 | Qtd: | ||||
R13 (1E)Cód. 4963 | Qtd: | ||||
R13 (3E)Cód. 4966 | Qtd: | ||||
R13 (1D)Cód. 4962 | Qtd: | ||||
R13 (2B)Cód. 4965 | Qtd: | ||||
R13 (4A)Cód. 4967 | Qtd: | ||||
R13 (4B)Cód. 4968 | Qtd: | ||||
R14 (1A)Cód. 4969 | Qtd: | ||||
R14 (2A)Cód. 4974 | Qtd: | ||||
R14 (1C)Cód. 4970 | Qtd: | ||||
R14 (1E)Cód. 4973 | Qtd: | ||||
R14 (3E)Cód. 4976 | Qtd: | ||||
R14 (1D)Cód. 4971 | Qtd: | ||||
R14 (2B)Cód. 4975 | Qtd: | ||||
R14 (4A)Cód. 4977 | Qtd: | ||||
R14 (4B)Cód. 4978 | Qtd: | ||||
R17 (1A)Cód. 3004 | Qtd: | ||||
R17 (2A)Cód. 4879 | Qtd: | ||||
R17 (1C)Cód. 4872 | Qtd: | ||||
R17 (1E)Cód. 3007 | Qtd: | ||||
R17 (3E)Cód. 3010 | Qtd: | ||||
R17 (1D)Cód. 4873 | Qtd: | ||||
R17 (2B)Cód. 4880 | Qtd: | ||||
R17 (4A)Cód. 4881 | Qtd: | ||||
R17 (4B)Cód. 4882 | Qtd: | ||||
R66 (1A)Cód. 3084 | Qtd: | ||||
R66 (2A)Cód. 3088 | Qtd: | ||||
R66 (1C)Cód. 3085 | Qtd: | ||||
R66 (1E)Cód. 3087 | Qtd: | ||||
R66 (3E)Cód. 3090 | Qtd: | ||||
R66 (1D)Cód. 3086 | Qtd: | ||||
R66 (2B)Cód. 3089 | Qtd: | ||||
R66 (4A)Cód. 3005 | Qtd: | ||||
R66 (4B)Cód. 3091 | Qtd: | ||||
T21 (1A)Cód. 4979 | Qtd: | ||||
T21 (2A)Cód. 4983 | Qtd: | ||||
T21 (1C)Cód. 4980 | Qtd: | ||||
T21 (1E)Cód. 4982 | Qtd: | ||||
T21 (3E)Cód. 4985 | Qtd: | ||||
T21 (1D)Cód. 4981 | Qtd: | ||||
T21 (2B)Cód. 4984 | Qtd: | ||||
T21 (4A)Cód. 4986 | Qtd: | ||||
T21 (4B)Cód. 4987 | Qtd: | ||||
T22 (1A)Cód. 3068 | Qtd: | ||||
T22 (2A)Cód. 3072 | Qtd: | ||||
T22 (1C)Cód. 3069 | Qtd: | ||||
T22 (1E)Cód. 3071 | Qtd: | ||||
T22 (3E)Cód. 3074 | Qtd: | ||||
T22 (1D)Cód. 3070 | Qtd: | ||||
T22 (2B)Cód. 3073 | Qtd: | ||||
T22 (4A)Cód. 3006 | Qtd: | ||||
T22 (4B)Cód. 3075 | Qtd: | ||||
T25 (1A)Cód. 4988 | Qtd: | ||||
T25 (2A)Cód. 4992 | Qtd: | ||||
T25 (1C)Cód. 4989 | Qtd: | ||||
T25 (1E)Cód. 4991 | Qtd: | ||||
T25 (3E)Cód. 4994 | Qtd: | ||||
T25 (1D)Cód. 4990 | Produto esgotado | ||||
T25 (2B)Cód. 4993 | Qtd: | ||||
T25 (4A)Cód. 4995 | Qtd: | ||||
T25 (4B)Cód. 4996 | Qtd: | ||||
T44 (1A)Cód. 4997 | Qtd: | ||||
T44 (2A)Cód. 5001 | Qtd: | ||||
T44 (1C)Cód. 4998 | Qtd: | ||||
T44 (1E)Cód. 5000 | Qtd: | ||||
T44 (3E)Cód. 5003 | Qtd: | ||||
T44 (1D)Cód. 4999 | Qtd: | ||||
T44 (2B)Cód. 5002 | Qtd: | ||||
T44 (4A)Cód. 5004 | Qtd: | ||||
T44 (4B)Cód. 5005 | Qtd: | ||||
T4B (1A)Cód. 3141 | Produto esgotado | ||||
T4B (2B)Cód. 3016 | Qtd: | ||||
T4B (1C)Cód. 3142 | Qtd: | ||||
T4B (1E)Cód. 3144 | Qtd: | ||||
T4B (3E)Cód. 3146 | Qtd: | ||||
T4B (1D)Cód. 3143 | Qtd: | ||||
T4B (2B)Cód. 3145 | Qtd: | ||||
T4B (4A)Cód. 4883 | Qtd: | ||||
T4B (4B)Cód. 3147 | Qtd: | ||||
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 3 camadas, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação Cruzada (DLC).
• Produzidas em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém carga de OMC*, que lhe assegura mais resistência mecânica, química e à abrasão
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.